ELWA Leitfähigkeitsmesszellen sind in folgenden Versionen erhältich:
Isoliermaterial | PVC, POM, PVDF, PP |
---|---|
Temperaturbereich | 5°–55°C |
Druck | max. 6bar |
Temperatursensor | mit oder ohne |
Fühler | NTC oder PT100 |
Einschraubgewinde | ½",¼", ¾", 1" nach Kundenvorgabe |
Zellkonstante | C= 0,1 C= 0,6 C= 1 |
Sonderanfertigungen | nach Kundenwunsch |
Kabelkonfektion | nach Kundenwunsch |
Isoliermaterial | POM weiß |
---|---|
Messfläche | V4A |
Dichtung | O-Ring |
Einschraubgewinde | 1" |
Zellkonstante | C= 0,1 |
Temperaturbereich | 5°–55°C |
Druck | max. 6bar |
Art-Nr. Grundtyp | 1011 |
Kabelkonfektion | optional |
Isoliermaterial | POM weiß |
---|---|
Messfläche | V4A |
Dichtung | O-Ring |
Einschraubgewinde | 1" |
Zellkonstante | C= 0,1 |
Temperaturbereich | 5°–55°C |
Druck | max. 6bar |
Art-Nr. Grundtyp | 1013 |
Kabelkonfektion | optional |
Isoliermaterial | POM weiß | |
---|---|---|
Messelektroden | V4A | |
Dichtung | O-Ring | |
Einschraubgewinde | ½" | |
Zellkonstante | C= 0,1 | |
Temperaturbereich | 5°–55°C | |
Druck | max. 6bar | |
Art-Nr. Grundtyp | 2933 | |
Kabelkonfektion | optional |
Zwei Messelektroden (mit Steckverbinder)
Isoliermaterial | PVDF | |
---|---|---|
Messelektroden | V4A | |
Dichtung | O-Ring | |
Einschraubgewinde | ¼" | |
Zellkonstante | C= 0,1 | |
Temperaturbereich | 5°–60°C | |
Druck | max. 6bar | |
Art-Nr. Grundtyp | 2932 | |
Kabelkonfektion | optional |
Zwei Messelektroden (mit Steckverbinder)
Isoliermaterial | PVDF | |
---|---|---|
Messelektroden | V4A | |
Dichtung | O-Ring | |
Einschraubgewinde | ¼" | |
Zellkonstante | C= 0,6 | |
Temperaturbereich | 5°–60°C | |
Druck | max. 6bar | |
Art-Nr. Grundtyp | 750 | |
Kabelkonfektion | optional |
¾" Durchflussmesszelle T-Stück 90°
Material | PVC | |
---|---|---|
Flügelmutter | POM | |
Dichtung | Dichtscheibe | |
Gewindeanschlüsse | ¾" Einschraubgewinde i/a ¾" Schlauchanschluss |
|
Zellkonstante | C= 0,6 | |
Temperaturbereich | 5°–55°C | |
Druck | max. 6bar | |
Art-Nr. Grundtyp | 3992 | |
Kabelkonfektion | optional |
¾" Durchflussmesszelle T-Stück 180°
Material | PVC | |
---|---|---|
Flügelmutter | POM | |
Dichtung | Dichtscheibe | |
Gewindeanschlüsse | ¾" Einschraubgewinde i/a ¾" Schlauchanschluss |
|
Zellkonstante | C= 0,6 | |
Temperaturbereich | 5°–55°C | |
Druck | max. 6bar | |
Art-Nr. Grundtyp | 3991 | |
Kabelkonfektion | optional |
Material | PP | |
---|---|---|
Flügelmutter | POM | |
Dichtung | Dichtscheibe | |
Gewindeanschlüsse | ¾" Einschraubgewinde i/a ¾" Schlauchanschluss |
|
Zellkonstante | C= 0,6 | |
Temperaturbereich | ||
Druck | max. 6bar | |
Art-Nr. Grundtyp | 3993 | |
Kabelkonfektion | optional |